The following charts show the approximate measurements (or alternate sizing scale) for clothing, shoes & hats. This information is a guide only.
CLOTHING
Size | Height / Chest |
---|---|
12/18 Months | H: 80-86cm C: 49-51cm |
18/24 Months | H: 86-92cm C: 51-53cm |
2/3 Years | H: 92-98cm C: 53-55cm |
3/4 Years | H: 98-104cm C: 55-57cm |
4/5 Years | H: 104-110cm C: 57-59cm |
5/6 Years | H: 110-116cm C: 59-61cm |
6/7 Years | H: 116-122cm C: 61-63cm |
7/8 Years | H: 122-128cm C: 63-67cm |
8/9 Years | H: 128-135cm C: 67-69cm |
9/10 Years | H: 135-140cm C: 69-73cm |
10/11 Years | H: 140-146cm C: 73-75cm |
11/12 Years | H: 146-152cm C: 75-79cm |
12/13 Years | H: 152-158cm C: 79-83cm |
13/14 Years | H: 158-164cm C: 83-85cm |
14/15 Years | H: 164-170cm C: 86-89cm |
15/16 Years | H: 170-176cm C: 89-93cm |
16/17 Years | H: 176-179cm C: 94-98cm |
17/18 Years | H: 179-183cm C: 99-104cm |
SHOES
Size | Euro |
---|---|
4 | 21 |
5 | 22 |
6 | 23 |
7 | 24 |
8 | 26 |
9 | 27 |
10 | 28 |
11 | 29 |
12 | 31 |
13 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
HATS
Size | Circumference |
---|---|
1-4 Years | 52cm |
4-8 Years | 53cm |
8-12 Years | 55cm |
12-16 Years | 56cm |